型 號 | 標距mm | 變形量mm | 相對誤差 | 用途 |
YYU-變形量/標據(jù) | 500 |
5、10、25. |
優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線試驗機 |
250 | 用于鋼絞線試驗機 | |||
200 | 用于鋼絞線試驗機 | |||
100 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||
50 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||
25 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||
20 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||
YYU-變形量/標據(jù)SH | 100 |
5、10、25. |
優(yōu)于1級 | 常規(guī)推薦 平均應(yīng)變用引伸計 |
50 | ||||
25 | ||||
YYJ-變形量/標據(jù) | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學實驗 |
5 | 2 | |||
YYJ-變形量/標據(jù)-H | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 |
20 | 3 | |||
12.5 | 3 | |||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉(zhuǎn)引伸計 |
數(shù)顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于拉伸試驗 |
高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于拉伸試驗 |
YYU-變形量/標據(jù)SH | 25、50、100 | 1mm以內(nèi) | 優(yōu)于1級 | 用于混凝土水泥等 |
YYS-變形量/標據(jù) | ≤50 | 5mm以內(nèi) | 優(yōu)于0.5級 | |
WY-5/260SL | 260 | 5 | 優(yōu)于0.5級 | 鋼筋機械連接專用 |
GWB-200J高精度引伸計標定儀 | 0-25
| 0.5 2ηm
| 用于引伸計的鑒定
|