一、設(shè)備概述:
WDW-Y微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)根據(jù)GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》和GB/T16491-2008《電子式萬能試驗(yàn)機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)制造。計(jì)算機(jī)全自動(dòng)控制設(shè)備的上升、下降、試驗(yàn)、停止等,設(shè)備外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠。
二、主要用途:
WDW-Y微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗(yàn)。廣泛應(yīng)用于航天航空、石油化工、機(jī)械制造、塑料橡膠、陶瓷建材、金屬材料、建筑工程等行業(yè),以及高等院校、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)檢站所等部門。
三、主要技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y |
最大試驗(yàn)力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 落地式機(jī)型 | |||
油源控制柜結(jié)構(gòu)形式 | 琴臺(tái)式一體油源控制柜 | |||
控制方式 | 等速應(yīng)力、等速應(yīng)變、等速位移閉環(huán)控制方式 | |||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%~100%F·S | |||
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
力顯示分辨力 | 50000碼 | |||
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%F·S | |||
變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
位移示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
位移顯示分辨力 | 0.005mm | |||
位移速率控制調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | 0.001~300mm/min | ||
有效拉伸空間 | 800mm | |||
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm |
試樣夾持方式 | 液壓自動(dòng)加緊 | |||
扁試樣加持范圍 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范圍可選配) | |||
圓試樣加持范圍 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范圍可選配) |
*** 更多產(chǎn)品參數(shù)、配置、價(jià)格、貨期請(qǐng)致電0531-85866160.購買請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)【時(shí)代新光】品牌***