最大試驗力 | 300KN |
試驗力測量范圍 | 2%-100% |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% |
試驗力分辨力 | 最大載荷1/300000 |
變形示值相對誤差 | < 示值的±1% |
變形分辨力 | 最大變形量1/300000 |
最大拉伸空間 | 600mm |
最大壓縮空間 | 500mm |
活塞行程 | 200mm |
立柱間距 | 440mm |
圓試樣最大夾持范圍 | Φ6-Φ40 mm |
扁試樣最大夾持厚度 | 0-15 mm |
扁試樣最大夾持寬度 | 75 mm |
壓盤尺寸 | Φ160 mm |
夾緊方式 | 液壓夾緊 |
活塞最大移動速度 | 80mm/min |
橫梁最大移動速度 | 150mm/min |
彎曲支輥最大間距 | 400mm |
主機外形尺寸 | 740*590*2000 mm |
油源控制臺尺寸 | 1100*750*1000 mm |
電機總功率(kW) | 2 |
總重量(kg) | 2000 |
※更多詳細參數(shù)、配置、選型、價格、貨期等請致電0531-85866160.購買請認(rèn)準(zhǔn)〖時代新光〗品牌